Rezultati izpitnega roka


Informatika-redni-Kranj

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Ekonomika podjetja
  • Predavatelj: Branka Balantič, univ. dipl. org.
  • Vrsta roka: Delni izpiti (11968)
  • Datum roka: 23. 12. 2021
  • Datum zapisnika: 13. 6. 2022
  • Opomba: 2. delni izpit 6.6.2022, ob 11.25 uri, učilnica 512

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12310190440 - - - - - - - -
    12310190441 6 6 - 7 8 6 - 6
    12310190453 7 6 - 9 6 6 - 6
    12310190482 8 7 - 8 8 8 - 8
    12310190483 5 - - 7 7 5 - 5
    12310190485 7 7 - 8 8 7 - 7
    12310190487 9 8 - 9 10 8 - 8
    12310190488 7 8 - 9 8 8 - 8
    12310190490 5 - - 6 8 5 - 5
    12310190492 7 7 - 9 10 7 - 7
    12310190493 7 7 - 6 8 7 - 7
    12310190494 8 8 - 9 8 8 - 8
    12310190501 9 9 - 10 9 9 - 9
    12310190503 6 6 - 7 7 6 - 6
    12310190507 10 10 - 10 9 10 - 10
    12310190509 6 - - - - 5 - 5
    12310190510 7 7 - 7 7 7 - 7
    12310190511 9 9 - 10 9 9 - 9
    12310190512 6 - - - - 5 - 5
    12310190514 5 - - 6 8 5 - 5
    12310190515 5 - - 7 8 5 - 5
    12310190516 6 - - 8 7 5 - 5
    12310190517 6 6 - 6 7 6 - 6
    12310190519 5 - - 7 10 5 - 5
    12310190521 5 - - - - 5 - 5
    12310190523 9 10 - 10 10 10 - 10
    12310190527 7 7 - 7 9 7 - 7
    12310190530 5 - - 6 7 5 - 5
    12310190531 9 9 - 9 10 9 - 9
    12310190536 7 7 - 9 9 7 - 7
    12310190539 6 6 - 8 8 6 - 6
    12310190543 - - - - - - - -
    12310190544 8 9 - 10 9 9 - 9