Rezultati izpitnega roka


Mehatronika (novi)-redni-Kranj

  • Študijsko leto: 2024/2025
  • Predmet: Tehniški predpisi in projektiranje
  • Predavatelj: Janko Šink, univ. dipl. inž., spec.
  • Vrsta roka: Prvi redni (16232)
  • Datum roka: 21. 1. 2025
  • Datum zapisnika: 21. 1. 2025
  • Opomba: Izpit bo potekal v računalniški učilnici preko Teamsov.

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12310220507 - - - 9 10 - - -
    12310220509 - - - 8 8 7 - 7
    12310220512 - - - 8 9 7 - 8
    12310220513 - - - 7 7 5 - 5
    12310220515 - - - 9 9 10 - 9
    12310220537 - - - 9 8 5 - 5
    12310220551 - - - 8 8 5 - 5
    12310220556 - - - 8 8 5 - 5
    12310220558 - - - 7 8 6 - 7
    12310220559 - - - 8 8 6 - 7
    12310220561 - - - 9 9 5 - 5
    12310220562 - - - 9 9 6 - 7
    12310220563 - - - 9 9 5 - 5
    12310220565 - - - 8 8 5 - 5
    12310220566 - - - 9 9 5 - 5
    12310220567 - - - 9 10 5 - 5
    12310220570 - - - 10 10 5 - 5
    12310220571 - - - 10 10 6 - 8
    12310220572 - - - 7 7 5 - 5
    12310220573 - - - 9 9 6 - 7
    12310220574 - - - 7 8 6 - 7
    12310220578 - - - 7 7 - - -
    12310220579 - - - 8 8 5 - 5
    12310220580 - - - 9 9 6 - 7
    12310220583 - - - 10 10 5 - 5
    12310220585 - - - 8 8 5 - 5