Rezultati izpitnega roka


Informatika-redni-Kranj

  • Študijsko leto: 2024/2025
  • Predmet: Operacijski sistemi 2
  • Predavatelj: Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž.
  • Vrsta roka: Tretji redni (16712)
  • Datum roka: 23. 6. 2025
  • Datum zapisnika: 24. 6. 2025

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12310190484 - - - - 7 8 - 7
    12310190618 - - - - 10 8 - 9
    12310190621 - - - - 10 5 - 5
    12310190623 - - - - 6 9 - 8
    12310190631 - - - - 10 7 - 8
    12310190634 - - - - 10 5 - 5
    12310190643 - - - - 10 8 - 9
    12310190653 - - - - 8 7 - 8
    12310190672 - - - - 8 6 - 7
    12310190673 - - - - 10 8 - 9
    12310190677 - - - - 10 8 - 9
    12310190678 - - - - 10 9 - 10
    12310190679 - - - - 10 8 - 9
    12310190681 - - - - 9 - - -
    12310190684 - - - - 10 8 - 9
    12310190685 - - - - 10 8 - 9
    12310190686 - - - - 10 8 - 9
    12310190687 - - - - 8 7 - 8
    12310190690 - - - - 8 8 - 8
    12310190691 - - - - 8 7 - 8
    12310190693 - - - - 10 6 - 7
    12310190694 - - - - 10 7 - 8
    12310190698 - - - - 8 8 - 8
    12310190699 - - - - 10 7 - 8
    12310190705 - - - - 10 - - 10
    12310190708 - - - - 10 9 - 10
    12310190709 - - - - 10 8 - 9
    12310190710 - - - - 10 8 - 9
    12310190719 - - - - 10 9 - 10
    12310190720 - - - - 6 - - -
    12310190721 - - - - 6 - - -
    12310190724 - - - - 10 6 - 7
    12310190726 - - - - 9 9 - 9