Rezultati izpitnega roka


Elektroenergetika-redni-Kranj

  • Študijsko leto: 2025/2026
  • Predmet: Krmilja in regulacije
  • Predavatelj: mag. Borut Pogačnik
  • Vrsta roka: Delni izpiti (17515)
  • Datum roka: 19. 1. 2026
  • Datum zapisnika: 1. 4. 2026
  • Opomba: 2. delni izpit 30.3.2026, ob 15.35, 289 predavalnica

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12310050341 8 9 - 6 8 9 - 8
    12310050343 6 6 - 6 7 6 - 6
    12310050344 6 7 - 7 8 7 - 7
    12310050345 3 - - 8 8 3 - 3
    12310050346 8 6 - 8 8 7 - 7
    12310050348 8 7 - 6 7 8 - 8
    12310050349 6 8 - 10 9 7 - 8
    12310050350 9 7 - 6 8 8 - 8
    12310050351 2 - - 6 8 2 - 2
    12310050352 7 6 - 8 8 7 - 7
    12310050354 6 6 - 8 8 6 - 7
    12310050355 8 7 - 8 8 8 - 8
    12310050356 6 4 - 6 7 5 - 5
    12310050357 8 7 - 6 8 8 - 8
    12310050358 6 4 - 6 6 5 - 5
    12310050359 8 7 - 8 8 8 - 8
    12310050360 6 4 - 6 6 5 - 5
    12310050365 8 6 - 8 8 7 - 7
    12310050368 5 - - 8 7 5 - 5
    12310050369 6 6 - 9 8 6 - 7
    12310050370 - - - 8 8 - - -
    12310050372 2 - - 8 6 2 - 2
    12310050374 - - - 9 7 - - -