Rezultati izpitnega roka


Elektroenergetika-redni-Kranj

  • Študijsko leto: 2025/2026
  • Predmet: Uporabna mehanika, hidrodinamika in termodinamika
  • Predavatelj: Primož Kurent, univ. dipl. inž.
  • Vrsta roka: Drugi redni (18566)
  • Datum roka: 14. 4. 2026
  • Datum zapisnika: 21. 4. 2026

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12310050295 - - - 7 7 3 - 4
    12310050301 - - - 8 8 6 - 7
    12310050303 - - - 8 8 3 - 4
    12310050312 - - - 6 7 1 - 2
    12310050314 - - - 8 8 7 - 7
    12310050341 - - - 9 7 1 - 2
    12310050342 - - - 6 7 1 - 2
    12310050343 - - - 8 7 2 - 3
    12310050344 - - - 8 8 6 - 7
    12310050345 - - - 7 10 1 - 2
    12310050346 - - - 9 7 1 - 2
    12310050349 - - - 7 8 1 - 2
    12310050351 - - - 6 6 1 - 2
    12310050352 - - - 10 10 6 - 8
    12310050354 - - - 10 10 6 - 8
    12310050355 - - - 10 10 3 - 3
    12310050356 - - - 8 9 2 - 3
    12310050357 - - - 9 10 1 - 2
    12310050358 - - - 7 7 1 - 2
    12310050359 - - - 8 9 8 - 8
    12310050360 - - - 8 9 2 - 3
    12310050365 - - - 9 9 3 - 4
    12310050368 - - - 7 6 2 - 3
    12310050369 - - - 7 7 1 - 2
    12310050370 - - - 9 10 1 - 2
    12310050371 - - - 6 6 1 - 2
    12310050374 - - - 8 9 - - -